Conductor de aluminio aéreo estándar ASTM AAC, AAAC, ACSR
Descripción general AAC, AAAC, ACSR Estándar ASTM Cables desnudos, cables de alimentación, conductores totalmente de alu
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | acac |
Forma del material | Alambre redondo |
Certificación | ISO9001, CE, SABS |
Marca | Conductor |
Certificado | SABS, ISO9001-2008, Certificado CQC, Ce, SGS |
Nombre | Conductor aéreo de aluminio desnudo estándar ASTM |
Puerto de carga | Tianjin, Qingdao, Ningbo, Shanghái, Xiamen |
Capacidad | 2000 toneladas/mes |
Longitud de entrega | De acuerdo con la solicitud |
Cantidad mínima de pedido | 1km |
Paquete de transporte | Tambor de madera o tambor de madera y acero |
Especificación | IEC, ASTM, DIN, BS, GB, cualquier estándar |
Marca comercial | Jiapu |
Origen | Henan China |
Código hs | 7614900000 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Cables desnudos estándar AAC, AAAC, ACSR ASTM, cable de alimentación, conductor de aluminioDescripción del productoAplicación
Los conductores son adecuados para su uso en tramos sobre postes de madera, torres de transmisión y otras estructuras donde no se requieren clasificaciones de resistencia a la tracción y temperatura. Las aplicaciones van desde líneas de transmisión de voltaje extra alto (EHV) hasta tramos de subservicio en voltajes de distribución o utilización en instalaciones privadas.
AAC (conductor totalmente de aluminio) es el conductor aéreo desnudo más económico debido a su peso más liviano. Ofrece un manejo más fácil durante la instalación y el uso de accesorios más simples. El conductor es resistente a la corrosión debido a su construcción homogénea.
Construcción
Los alambres de aluminio 1350 están trenzados concéntricamente y enrollados helicoidalmente alrededor de un alambre central. Cada capa sucesiva tiene seis cables más que la capa subyacente anterior. La capa exterior se coloca a la derecha y se invierte en capas sucesivas.
Estándar de producción
1. Estándar ASTM B231, consulte la siguiente especificación
B 230 Alambre de aluminio 1350-H 19 para uso eléctrico
B 231 Conductor de aluminio, trenzado concéntrico
B 400 Conductor redondo compacto de aluminio trenzado concéntrico 1350
2. Norma CSA C 49
3. Norma BS 215 Parte 1
4. Norma DIN 48201
5. Norma IEC 61089
6. Otra norma internacional
Parámetros del productoDatos técnicos:
Estándar ASTM B230, B231, B400
palabra clave | Tamaño de Conductor | Trenzado y diámetro del alambre | Diámetro total | Resistencia máxima CC a 20 °C | palabra clave | Tamaño del conductor | Trenzado y diámetro del alambre | Diámetro total | Resistencia máxima CC a 20 °C |
AWG o MCM | milímetros | milímetros | ohmios/km | AWG o MCM | milímetros | milímetros | ohmios/km | ||
campanilla | 6 | 7/1.554 | 4.67 | 2.1692 | Verbena | 700 | 37/3.493 | 24.45 | 0.0813 |
Rosa | 4 | 7/1.961 | 5,89 | 1.3624 | Capuchina | 715,5 | 61/2.75 | 24,76 | 0.0795 |
Lris | 2 | 7/2.474 | 7.42 | 0.8577 | Violeta | 715,5 | 37/3.533 | 24,74 | 0.0795 |
Pansey | 1 | 7/2.776 | 8.33 | 0.6801 | Ganado | 750 | 61/2.817 | 25.35 | 0.0759 |
Amapola | 1/0 | 7/3.119 | 9.36 | 0.5390 | Petunia | 750 | 37/3.617 | 25.32 | 0.0759 |
Aster | 2/0 | 7/3.503 | 10.51 | 0.4276 | Lila | 795 | 61/2.90 | 26.11 | 0.0715 |
Flox | 3/0 | 7/3.932 | 11.80 | 0.3390 | Madroño | 795 | 37/3.724 | 26.06 | 0.0715 |
labio de buey | 4/0 | 7/4.417 | 13.26 | 0.2688 | Boca de dragón | 900 | 61/3.086 | 27,78 | 0.0632 |
Valeriana | 250 | 19/2.913 | 14.57 | 0.2275 | Cresta de gallo | 900 | 37/3.962 | 27,73 | 0.0632 |
Estornudo | 250 | 7/4.80 | 14.4 | 0.2275 | vara de oro | 954 | 61/3.177 | 28.6 | 0.0596 |
Laurel | 266,8 | 19/3.01 | 15.05 | 0.2133 | Magnolia | 954 | 37/4.079 | 28,55 | 0.0596 |
Margarita | 266,8 | 7/4.96 | 14.9 | 0.2133 | Camelia | 1000 | 61/3.251 | 29.36 | 0.0569 |
Peonía | 300 | 19/3.193 | 15,97 | 0,1896 | Hawkweed | 1000 | 37/4.176 | 29.23 | 0.0569 |
Tulipán | 336,4 | 19/3.381 | 16.91 | 0.1691 | Espuela de caballero | 1033.5 | 61/3.307 | 29,76 | 0.0550 |
Narciso | 350 | 19/3.447 | 17.24 | 0,1625 | Campanilla | 1033.5 | 37/4.244 | 29,72 | 0.0550 |
Presente de no poder | 397,5 | 19/3.673 | 18.36 | 0.1431 | Maravilla | 1113 | 61/3.432 | 30,89 | 0.0511 |
mechón dorado | 450 | 19/3.909 | 19.55 | 0.1264 | Espino | 1192.5 | 61/3.551 | 31.05 | 0.0477 |
Jeringuilla | 477 | 37/2.882 | 20.19 | 0.1193 | Narciso | 1272 | 61/3.668 | 33.02 | 0.0477 |
Cosmos | 477 | 19/4.023 | 20.12 | 0.1193 | Aguileña | 1351,5 | 61/3.78 | 34.01 | 0.0421 |
Jacinto | 500 | 37/2.951 | 20,65 | 0.1138 | Clavel | 1431 | 61/3.89 | 35.03 | 0.0398 |
Zinnia | 500 | 19/4.12 | 20.6 | 0.1138 | Gladiolo | 1510.5 | 61/4.00 | 35.09 | 0.0376 |
Dalia | 556,5 | 19/4.346 | 21,73 | 0,1022 | Coreopsis | 1590 | 61/4.099 | 36,51 | 0.03568 |
Muérdago | 556,5 | 37/3.114 | 21,79 | 0,1022 | Jazmín | 1750 | 61/4.302 | 38,72 | 0.0325 |
Reina de los prados | 600 | 37/3.233 | 22,63 | 0.0948 | Prímula | 2000 | 91/3.76 | 41,40 | 0.02866 |
Orquídea | 636 | 37/3.33 | 23.31 | 0.0894 | Lupino | 2500 | 91/4.21 | 46.30 | 0.0230 |
Heuchera | 650 | 37/3.366 | 23.56 | 0.0875 | trilio | 3000 | 127/3.90 | 50,75 | 0.0192 |
Bandera | 700 | 61/2.72 | 24,48 | 0.0813 | capuchón azul | 3500 | 127/4.21 | 54,80 | 0.01653 |
Productos relacionados
-
AIS China Conjuntos de muebles Diseño Deco Modelo de bricolaje Precios baratos Paquete plano completo Hermoso Gabinetes de cocina de madera modulares pequeños Personalización básica
-
Conducto de bus de aluminio compacto de bajo voltaje Adl Powermax
-
AIS Living Estilo Moderno Diseño Simple Lacado Conjunto de Muebles de Cocina Contemporáneos Gabinete de Cocina con Base de Encimera Blanca con Fregadero
-
Precio de fábrica de Mingchi Accesorios de tubería Pex Al PE Al Pex Accesorios de tubería Al Pex Accesorios de latón