Instalación de tubería de acero al carbono soldada a tope B16.9 A234 Wpb
B16.9 A234 Wpb Tamaño de montaje de tubería de acero al carbono soldado a tope: 1/2"-72" Espesor de pared: SCH5S, SCH10S
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Personalizado | Personalizado |
Color | Negro |
Servicio postventa | Cambiar/Devolver |
Certificación | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, API |
Forma | Sin costura/soldada |
Superficie | Negro/Barniz/Dorado/Galvanizado |
Certificación de terceros | SGS, TUV, Lloyds |
Espesor de pared | Sch40 |
Ángulo | 90 grados |
Forma | Igual |
Código principal | Redondo |
Conexión | Soldadura |
Paquete de transporte | Caja/paleta de madera o como requisito del cliente |
Especificación | 1/2"-72" |
Marca comercial | reymetal |
Origen | Porcelana |
Código hs | 730793 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Instalación de tubería de acero al carbono soldada a tope B16.9 A234 WpbTamaño: 1/2"-72"
Espesor de pared:
SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60,
SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Acero al carbono: ASTM A-234 (WPB,WPC)
EN 10216-2 (P235GH,P265GH)
EN10222-2(P245GH,P280GH)
NF A49-213 (TU42C,TU48C)
Acero de baja aleación: ASTM A-420 (WPL6)
ASTM A-234(WP11,WP22,WP5)
ASTM A-860(A860-WPHY52)
Acero inoxidable: ASTMA403M(WP304,WP304L,WP304H,WP316,WP316L,WP321,WP321H,WP347,
WP347H)
EN10216-5(X2CrNiN18-10(1.4311), X5CrNi18-10(1.4301), X5CrNiMo17-12 2(1.4401), X2CrNiMo17-12-2(1.4404)
Estándar: ASTM A234, EN10253-2, ASTM A403, BS, JIS, DIN, etc.
Descripción del Producto | |||
Tipo | Accesorios de tubería de acero al carbono para soldadura a tope (Codo, T, Reductor, Cruz, Tapa, Extremos cortos, etc.) | ||
Accesorios de tubería forjada de acero al carbono (Codo, T, Cruz, Unión, Acoplamiento, Salida, Jefe, Buje, Tapón, Niple, etc.) | |||
Tamaño | Sin costura | DN15-DN800(1/2"-32") | |
soldado | DN450-DN2500(18"-100") | ||
Falsificado | DN8-DN100(1/4"-4") | ||
Espesor de pared | Sch20-Sch160 XXS | ||
Material | America | A234WPB/C, A420WPL6, A420WPL3, MSS SP75 WPHY42/46/52/56/60/65/70 | |
Europa | P250GH, St45.8, St37.0, St35.8 | ||
Estándar | ASME, MSS, EN, DIN, ISO, JIS, GB, SH, HG, | ||
Tratamiento de superficies | Pintado en negro/amarillo, aceite antioxidante, galvanizado en caliente | ||
Paquete | 1) 1/2" - 2" en cajas de cartón. | ||
2) Más de 2" en cajas de madera. | |||
3) El tamaño grande se puede realizar mediante paletas. | |||
Accesorios de tubería relacionados | Accesorios de alta presión, accesorios sanitarios, accesorios ranurados de hierro dúctil, Accesorios para tuberías de hierro maleable |
Productos relacionados
-
AIS Conjunto de muebles confeccionados de diseño europeo moderno Armarios de laca gris en forma de U Gabinetes de cocina para apartamentos pequeños Gabinetes de cocina al por mayor
-
Conducto de bus para centro de datos de bajo voltaje Adl Powermax
-
XLPE/PVC (cruzado
-
Serie Pm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 16mm Uno