1000 PIES. 12
Descripción general Detalles de los productos Descripción de la producción Cable sólido tipo CU MC (revestido de metal)
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | cable249 |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Muestra | Muestras gratuitas disponibles |
Temperatura | -40ºC~60ºC |
Capacidad anual | 300.000 kilómetros |
Estándar | UL83/UL1569/UL1685 |
Alcance del tamaño | 14AWG-750mcm |
nombre del producto | Thwn Thhn Conductor de puesta a tierra aislado Cable Mc |
Número de modelo | 1/0 2/0 3/0 4/0 Conductores Thhn/Thwn |
Palabra clave | Cable Mc con UL |
Plazo de entrega para la producción en masa | 3-15 días laborables |
Plazo de entrega de muestras | 1-3 días laborables |
Tiempo de garantia | 15 años al menos con uso adecuado |
Aparato | Cableado doméstico, cableado interno, equipos, etc. |
OEM | Sí |
N º de Modelo | Cable revestido de metal Mc |
Paquete de transporte | Como fue requerido |
Especificación | Rollo |
Marca comercial | Qianwang |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8544200000 |
Capacidad de producción | 2000000rollos/año |
Descripción del Producto
Detalles de los productosDescripción de la producción
Cable sólido CU MC (revestido de metal) de calibre 12/3 de 1000 pies, conductores THHN/THWN clasificados para 90 grados C secos
Construcción de cables
El cable tipo MC está fabricado con cobre estirado suave, conductores tipo THHN/THWN clasificados para 90 °C en seco, disponibles en tamaños de 14 AWG a 2 AWG y un conductor de conexión a tierra aislado de color verde. Los conductores se cablean entre sí y se envuelve alrededor del conjunto una cinta adhesiva con la leyenda impresa. Se aplica una armadura entrelazada de aluminio sobre el conjunto.
Estándar:
ASTM-B, B-801 y B-836
Estándar UL 44 para XHHW-2
Estándar UL 1569
Requisito conductivo ambiental RoHS
CÓDIGO DE COLOR DE LA CHAQUETA - Guía de aplicación típica•BLANCO - Cableado residencial general•ROJO - 2 conductores negro y rojo - Circuitos de 208 V-240 V (sin neutro)•NARANJA - Cableado residencial general No. 10 AWG•AMARILLO - Cableado residencial general No. 12 AWG •AZUL - No. 14 AWG - 2 conductores blanco y negro - Aplicaciones de interruptor de circuito de falla de arco de 120 VEspecificación.
Tamaño (AWG) | Hilos No./OD (mm²) | Aislamiento Espesor (mm) | Aprox. sobredosis milímetros | CC máx. Resistencia (20ºC Ω/km) Cobre desnudo | Aprox. Peso (kg/km) | |
CLORURO DE POLIVINILO | Nylon | |||||
14/2+14/1 | 1/1.63 | 0,38 | 0,10 | 11.9 | 8.45 | 141,54 |
14/3+14/1 | 1/1.63 | 0,38 | 0,10 | 12.5 | 8.45 | 170,75 |
14/4+14/1 | 1/1.63 | 0,38 | 0,10 | 13.1 | 8.45 | 200.36 |
12/2+12/1 | 1/2.05 | 0,38 | 0,10 | 12.8 | 5.31 | 184,82 |
12/3+12/1 | 1/2.05 | 0,38 | 0,10 | 13.6 | 5.31 | 227.02 |
4/12+12/1 | 1/2.05 | 0,38 | 0,10 | 14.4 | 5.31 | 269,69 |
10/2+10/1 | 1/2.59 | 0,51 | 0,10 | 14.5 | 3.343 | 263,46 |
10/3+10/1 | 1/2.59 | 0,51 | 0,10 | 15.5 | 3.343 | 329.09 |
10/4+10/1 | 1/2.59 | 0,51 | 0,10 | 16.6 | 3.343 | 395.30 |
8/2+10/1 | 7/1.23 1/2.59 | 0,76/0,51 | 0,13/0,10 | 17.1 | 2.144/ 3.343 | 364,61 |
8/3+10/1 | 7/1.23 1/2.59 | 0,76/0,51 | 0,13/0,10 | 18.6 | 2.144/ 3.343 | 471,96 |
8/4+10/1 | 7/1.23 1/2.59 | 0,76/0,51 | 0,13/0,10 | 20.2 | 2.144/ 3.343 | 582.33 |
6/2+8/1 | 7/1.56 7/1.23 | 0,76/0,76 | 0,13/0,13 | 21.3 | 1.348/ 2.144 | 521.37 |
6/3+8/1 | 7/1.56 7/1.23 | 0,76/0,76 | 0,13/0,13 | 22.0 | 1.348/ 2.144 | 686,69 |
6/4+8/1 | 7/1.56 7/1.23 | 0,76/0,76 | 0,13/0,13 | 23.9 | 1.348/ 2.144 | 850.00 |
4/2+8/1 | 7/1.96 7/1.23 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 24.1 | 0,8481/ 2.144 | 721.34 |
4/3+8/1 | 7/1.96 7/1.23 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 27.3 | 0,8481/ 2.144 | 1023.89 |
4/4+8/1 | 7/1.96 7/1.23 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 28,7 | 0,8481/ 2.144 | 1284.51 |
3/2+6/1 | 7/2.20 7/1.56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 25,7 | 0,6727/ 1.348 | 944.59 |
3/3+6/1 | 7/2.20 7/1.56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 28.0 | 0,6727/ 1.348 | 1258.36 |
3/4+6/1 | 7/2.20 7/1.56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 30,6 | 0,6727/ 1.348 | 1575.69 |
2/2+6/1 | 7/2.47 7/1.56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 27.4 | 0,5335/ 1.348 | 1097.85 |
2/3+6/1 | 7/2.47 7/1.56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 30.0 | 0,5335/ 1.348 | 1478,98 |
2/4+6/1 | 7/2.47 7/1.56 | 1,02/0,76 | 0,15/0,13 | 32,8 | 0,5335/ 1.348 | 1867.82 |
1/2+6/1 | 19/1.69 7/1.56 | 1,27/0,76 | 0,18/0,13 | 30,9 | 0,4230/ 1.348 | 1334.92 |
1/3+6/1 | 19/1.69 7/1.56 | 1,27/0,76 | 0,18/0,13 | 33,9 | 0,4230/ 1.348 | 1816.76 |
1/4+6/1 | 19/1.69 7/1.56 | 1,27/0,76 | 0,18/0,13 | 37.2 | 0,4230/ 1.348 | 2314.28 |
Certificaciones
Producción
Laboratorio
Feria-Exposición
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
2. ¿Qué puedes comprarnos?
Alambres, cables, conjuntos de cables, bandejas de cables y tuberías de conducto.
3. ¿Puedo obtener una muestra gratis?
Claro, ofrecemos muestras gratis, usted solo paga el flete.
4.Pago
Nuestro plazo de pago suele ser T/T del 30% por adelantado, el saldo antes de recoger la mercancía. También se aceptan L/C, PayPal y Western Union.
Productos relacionados
-
Accesorio de codo de unión de 90 grados de compresión de tubo de casquillos gemelos de acero inoxidable SS316 de 1/2 pulgada
-
Accesorios de latón de tubo en T reductor personalizados para medidor de agua
-
Conductor de aluminio aéreo estándar ASTM AAC, AAAC, ACSR
-
Aditivo antihuellas para pavimento para mezcla asfáltica Aditivo antigrietas para hormigónAditivo asfáltico para mezcla asfáltica